2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1专业名称年份最高分*均分最低分录取批次英语2017530482470二批英语(商务方向)2017489466462二批数学与应用数学201下面是小编为大家整理的2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇【优秀范文】,供大家参考。
2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
英语 | 2017 | 530 | 482 | 470 | 二批 |
英语(商务方向) | 2017 | 489 | 466 | 462 | 二批 |
数学与应用数学 | 2017 | 483 | 462 | 455 | 二批 |
生物科学 | 2017 | 469 | 457 | 452 | 二批 |
化学 | 2017 | 469 | 456 | 452 | 二批 |
物理学 | 2017 | 486 | 454 | 451 | 二批 |
软件工程 | 2017 | 472 | 454 | 450 | 二批 |
应用心理学 | 2017 | 465 | 454 | 451 | 二批 |
管理科学(精益管理方向) | 2017 | 463 | 454 | 450 | 二批 |
统计学 | 2017 | 470 | 452 | 449 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 476 | 452 | 448 | 二批 |
数字媒体技术 | 2017 | 465 | 451 | 448 | 二批 |
地理科学 | 2017 | 459 | 451 | 449 | 二批 |
光电信息科学与工程 | 2017 | 461 | 450 | 447 | 二批 |
投资学 | 2017 | 464 | 450 | 447 | 二批 |
科学教育 | 2017 | 463 | 450 | 447 | 二批 |
中药资源与开发 | 2017 | 502 | 450 | 447 | 二批 |
应用化学 | 2017 | 474 | 450 | 447 | 二批 |
物理学(新能源材料方向) | 2017 | 455 | 449 | 447 | 二批 |
特殊教育(康复方向) | 2017 | 453 | 448 | 447 | 二批 |
地理信息科学 | 2017 | 448 | 447 | 447 | 二批 |
2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇扩展阅读
2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展1)
——2018绵阳师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018绵阳师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
少数民族本预 | 2017 | 416 | -- | 400 | 本科批 |
一类模式本预 | 2017 | 372 | -- | 238 | 本科批 |
少数民族预科 | 2017 | 267 | -- | 157 | 专科批 |
2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展2)
——2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
英语 | 2017 | 530 | 482 | 470 | 二批 |
英语(商务方向) | 2017 | 489 | 466 | 462 | 二批 |
数学与应用数学 | 2017 | 483 | 462 | 455 | 二批 |
生物科学 | 2017 | 469 | 457 | 452 | 二批 |
化学 | 2017 | 469 | 456 | 452 | 二批 |
物理学 | 2017 | 486 | 454 | 451 | 二批 |
软件工程 | 2017 | 472 | 454 | 450 | 二批 |
应用心理学 | 2017 | 465 | 454 | 451 | 二批 |
管理科学(精益管理方向) | 2017 | 463 | 454 | 450 | 二批 |
统计学 | 2017 | 470 | 452 | 449 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 476 | 452 | 448 | 二批 |
数字媒体技术 | 2017 | 465 | 451 | 448 | 二批 |
地理科学 | 2017 | 459 | 451 | 449 | 二批 |
光电信息科学与工程 | 2017 | 461 | 450 | 447 | 二批 |
投资学 | 2017 | 464 | 450 | 447 | 二批 |
科学教育 | 2017 | 463 | 450 | 447 | 二批 |
中药资源与开发 | 2017 | 502 | 450 | 447 | 二批 |
应用化学 | 2017 | 474 | 450 | 447 | 二批 |
物理学(新能源材料方向) | 2017 | 455 | 449 | 447 | 二批 |
特殊教育(康复方向) | 2017 | 453 | 448 | 447 | 二批 |
地理信息科学 | 2017 | 448 | 447 | 447 | 二批 |
2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展3)
——2018绵阳师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018绵阳师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
少数民族本预 | 2017 | 416 | -- | 400 | 本科批 |
一类模式本预 | 2017 | 372 | -- | 238 | 本科批 |
少数民族预科 | 2017 | 267 | -- | 157 | 专科批 |
2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展4)
——2018苏州大学文正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018苏州大学文正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 省份类别 | 批次 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 备注 |
2017 | 安徽 | 艺术第二批 | 播音 | 6 | 604 | 578 | 543.4 | |
2017 | 安徽 | 第二批本科 | 理科类 | 21 | 480 | 450 | 413 | |
2017 | 福建 | 第二批本科 | 理科类 | 10 | 395 | 366 | 333 | |
2017 | 福建 | 第二批本科 | 文科类 | 10 | 440 | 428 | 380 | |
2017 | 甘肃 | 本三 | 理科类 | 34 | 416 | 391 | 337 | |
2017 | 甘肃 | 本三 | 文科类 | 36 | 462 | 452 | 383 | |
2017 | 广东 | 第二批本科 | 理科类 | 42 | 424 | 393 | 360 | |
2017 | 广东 | 第二批本科 | 文科类 | 44 | 493 | 463 | 418 | |
2017 | 广西 | 第二批本科 | 理科类 | 62 | 398 | 318 | 318 | |
2017 | 广西 | 第二批本科 | 文科类 | 73 | 514 | 410 | 387 | |
2017 | 贵州 | 第二批本科 | 理科类 | 54 | 394 | 367 | 361 | |
2017 | 贵州 | 第二批本科 | 文科类 | 69 | 525 | 481 | 453 | |
2017 | 河南 | 第二批本科 | 理科类 | 54 | 461 | 416 | 342 | |
2017 | 河南 | 第二批本科 | 文科类 | 76 | 489 | 460 | 389 | |
2017 | 江苏 | 艺术类本科3小批 | 播音 | 20 | 301 | 200 | 185 | |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 理科类 | 100 | 340 | 290 | 269 | 中外合作办学,选测等级CC |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 理科类 | 781 | 333 | 300 | 269 | 选测等级BC |
2017 | 江苏 | 艺术类本科2小批 | 美术 | 96 | 487 | 458 | 383 | |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 文科类 | 30 | 330 | 296 | 281 | 中美大学生双向交流项目 |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 文科类 | 482 | 335 | 311 | 281 | 选测等级BC |
2017 | 江西 | 本二A | 理科类 | 35 | 464 | 445 | 422 | |
2017 | 江西 | 本二A | 文科类 | 36 | 522 | 492 | 458 | |
2017 | 山西 | 本二C | 理科类 | 28 | 396 | 374 | 290 | |
2017 | 山西 | 本二C | 文科类 | 56 | 455 | 439 | 335 | |
2017 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 25 | 450 | 409 | 402 | |
2017 | 四川 | 第二批本科 | 理科类 | 110 | 523 | 444 | 436 | |
2017 | 四川 | 第二批本科 | 文科类 | 124 | 523 | 493 | 470 | |
2017 | 云南 | 第二批本科 | 理科类 | 43 | 435 | 393 | 410 | |
2017 | 云南 | 第二批本科 | 文科类 | 68 | 535 | 479 | 465 | |
2017 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术类 | 4 | 527 | 521 | 471 | |
2017 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 36 | 545 | 520 | 480 | |
2017 | 重庆 | 第二批本科 | 理科类 | 10 | 429 | 407 | 395 | |
2017 | 重庆 | 第二批本科 | 文科类 | 13 | 487 | 440 | 436 |
2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展5)
——2018福建江夏学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018福建江夏学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
省份 | 理科 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
广东 | 488 | 455 | 535 | 531 |
辽宁 | 485.1 | 420.08 | 499.1 | 476.1 |
内蒙古 | 477 | 428 | 500 | 469 |
宁夏 | 461 | 452 | 522 | 521 |
江西 | 517 | 508 | 559 | 555 |
山东 | 492 | 476 | 541 | 533 |
广西 | 最高分541 最低分416 | |||
广州 | 492 | 421 | 583 | 555 |
甘肃 | 480 | 465 | 499 | 489 |
河南 | 502 | 477 | 550 | 535 |
湖南 | 522 | 496 | 566 | 560 |
安徽 | 507 | 497 | 558 | 550 |
四川 | 551 | 521 | 552 | 541 |
山西 | 506 | 444 | 521 | 506 |
云南 | 524 | 493 | 569 | 556 |
福建 | 502 | 460 | 556 | 519 |
新疆 | 453 | 446 | 484 | 474 |
* | 380 | 298 | 426 | 346 |
2018福建江夏学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
省份 | 批次名称 | 科类 | *均分 | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 484.96 | 496 | 478 | 413 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 517.84 | 519 | 515 | 440 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 425.39 | 459 | 414 | 333 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 472.10 | 501 | 461 | 380 |
福建 | 本科二批(闽台) | 理工 | 392.69 | 429 | 374 | 333 |
福建 | 本科二批(闽台) | 文史 | 433.47 | 471 | 415 | 380 |
福建 | 本科二批(国际) | 理工 | 359.56 | 373 | 351 | 333 |
福建 | 本科二批(国际) | 文史 | 400.05 | 454 | 380 | 380 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 438.29 | 452 | 432 | 408 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 493.52 | 502 | 488 | 458 |
广东 | 第二批本科 | 理科普通类 | 452.65 | 459 | 444 | 360 |
广东 | 第二批本科 | 文科普通类 | 497.47 | 501 | 492 | 418 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 432.27 | 485 | 390 | 318 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 502.47 | 533 | 481 | 387 |
广西 | 本科第二批预科B | 理工 | 377.72 | 404 | 357 | 318 |
广西 | 本科第二批预科B | 文史 | 442.77 | 452 | 429 | 387 |
贵州 | 本科第二批 | 理工 | 438.34 | 467 | 423 | 361 |
贵州 | 本科第二批 | 文史 | 530.91 | 547 | 525 | 453 |
贵州 | 本科第二批(预科) | 理工 | 377.29 | 392 | 372 | 361 |
贵州 | 本科第二批(预科) | 文史 | 484.89 | 492 | 479 | 453 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 464.88 | 488 | 450 | 342 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 502.97 | 511 | 497 | 389 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 470.06 | 480 | 462 | 424 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 521.11 | 522 | 519 | 485 |
江西 | 二本A(国际) | 理工 | 492.16 | 500 | 487 | 422 |
江西 | 二本A(国际) | 文史 | 512.98 | 513 | 511 | 458 |
辽宁 | 二批本科(国际) | 理工 | 393.98 | 409 | 379 | 350 |
辽宁 | 二批本科(国际) | 文史 | 442.19 | 481 | 428 | 428 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 442.11 | 467 | 408 | 328 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 452.9 | 462 | 438 | 375 |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 425.48 | 429 | 422 | 408 |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 502.18 | 513 | 491 | 487 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 481.01 | 510 | 470 | 433 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 509.11 | 515 | 506 | 483 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 466.09 | 490 | 455 | 433 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 494.92 | 499 | 493 | 483 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 433.03 | 450 | 426 | 400 |
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 485.64 | 499 | 481 | 452 |
云南 | 二本 | 理工 | 479.74 | 504 | 466 | 410 |
云南 | 二本 | 文史 | 541.52 | 553 | 531 | 465 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 491.03 | 507 | 472 | 436 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 524.41 | 537 | 520 | 470 |
* | 本科二批 | 理工 | 257.33 | 264 | 253 | 247 |
* | 本科二批 | 文史 | 329 | 398 | 308 | 302 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 413.07 | 416 | 410 | 333 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 461.96 | 466 | 458 | 375 |
新疆 | (汉)贫困南单本二 | 理工 | 401 | 401 | 401 | 333 |
2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展6)
——2018广东培正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018广东培正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
汉语言理科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 346 |
汉语言文科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 376 |
理科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 416 |
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 335 |
3 | 广东 | 二本 | 理科 | 381 |
4 | 广西 | 二本 | 理科 | 319 |
5 | 海南 | 本科B | 理科 | 503 |
6 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 335 |
7 | 湖南 | 二本 | 理科 | 445 |
8 | 江西 | 二本 | 理科 | 438 |
9 | 云南 | 二本 | 理科 | 400 |
10 | 重庆 | 二本 | 理科 | 391 |
文科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 444 |
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 380 |
3 | 广东 | 二本 | 文科 | 433 |
4 | 广东 | 一本 | 文科 | 433 |
5 | 广西 | 二本 | 文科 | 435 |
6 | 海南 | 本科B | 文科 | 518 |
7 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 368 |
8 | 湖南 | 二本 | 文科 | 490 |
9 | 江西 | 二本 | 文科 | 469 |
10 | 云南 | 二本 | 文科 | 446 |
11 | 重庆 | 二本 | 文科 | 425 |
未分科分数线 | ||||
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 485 |
2018广东培正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
专业名称 | *均分 | 考生类别 | 录取批次 |
西班牙语 | 438 | 理科 | 二批 |
会计学 | 437 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 434 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 433 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 431 | 理科 | 二批 |
英语 | 430 | 理科 | 二批 |
广告学 | 430 | 理科 | 二批 |
日语 | 428 | 理科 | 二批 |
法学 | 428 | 理科 | 二批 |
翻译 | 428 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 428 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 428 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 428 | 理科 | 二批 |
审计学 | 426 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 426 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 426 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 426 | 理科 | 二批 |
汉语国际教育 | 426 | 理科 | 二批 |
经济学 | 425 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 425 | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 425 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 425 | 理科 | 二批 |
投资学 | 424 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 423 | 理科 | 二批 |
经济统计学 | 423 | 理科 | 二批 |
秘书学 | 422 | 理科 | 二批 |
文化产业管理 | 422 | 理科 | 二批 |
2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展7)
——2018贵州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表 (菁选2篇)
2018贵州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
2017年贵州省录取分数线 | |||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
提前批本科 | 体育(文) | 体育教育 | 357.09730000 | 344.09418000 | 315 |
体育(理) | 体育教育 | 311.09671000 | 295.09257000 | 273 | |
体育(文) | 休闲体育 | 353.09667000 | 343.09378000 | 315 | |
体育(理) | 休闲体育 | 307.09602000 | 295.09221000 | 273 | |
艺术综合 | 广播电视编导 | 237.00000000 | 221.33000000 | 206 | |
艺术综合 | 音乐学 | 235.99000000 | 213.39000000 | 130 | |
艺术综合 | 舞蹈学(社会舞蹈教育) | 197.33000000 | 185.33000000 | 126 | |
艺术综合 | 舞蹈学 | 219.67000000 | 190.00000000 | 126 | |
艺术综合 | 美术学 | 240.99099555 | 228.32098087 | 180 | |
艺术综合 | 产品设计 | 231.99098719 | 225.00097513 | 180 | |
艺术综合 | 数字媒体艺术 | 234.32099026 | 225.00097511 | 180 | |
国家专项计划 | 文史 | 汉语言文学 | 560.09924130 | 526.09850360 | 545 |
学前教育 | 528.09849780 | 527.09847180 | 545 | ||
理工 | 学前教育 | 488.09752850 | 456.09593490 | 456 | |
地方专项计划 | 文史 | 汉语言文学 | 557.09917690 | 535.09868430 | 545 |
理工 | 学前教育 | 463.09634110 | 423.09374260 | 456 | |
本科第一批 | 文史 | 汉语言文学 | 564.09930560 | 535.09868630 | 545 |
学前教育 | 559.09922100 | 533.09864460 | 545 | ||
理工 | 学前教育 | 473.09689220 | 472.09680930 | 456 | |
民族班 | 艺术综合 | 数字媒体艺术 | 239.99000000 | 226.66000000 | 180 |
艺术综合 | 舞蹈学 | 193.67000000 | 179.67000000 | 126 | |
艺术综合 | 音乐学 | 224.19000000 | 207.01000000 | 130 | |
体育(文) | 体育教育 | 346.09466000 | 342.09326000 | 315 | |
体育(理) | 体育教育 | 299.09362000 | 287.08874000 | 273 | |
文史 | 经济学 | 523.09834210 | 511.09791810 | 453 | |
思想政治教育 | 520.09822490 | 511.09793280 | |||
汉语国际教育 | 514.09805060 | 511.09792770 | |||
英语 | 521.09827290 | 513.09800620 | |||
英语(旅游英语) | 513.09798650 | 510.09790350 | |||
历史学 | 523.09833350 | 510.09790650 | |||
地理科学 | 517.09815370 | 515.09805450 | |||
档案学 | 512.09796600 | 510.09788450 | |||
旅游管理 | 523.09833480 | 510.09790250 | |||
理工 | 经济学 | 433.00000000 | 424.00000000 | 361 | |
英语 | 450.00000000 | 434.00000000 | |||
英语(旅游英语) | 424.00000000 | 423.00000000 | |||
数学与应用数学 | 451.00000000 | 426.00000000 | |||
物理学 | 434.00000000 | 424.00000000 | |||
化学 | 439.00000000 | 430.00000000 | |||
应用化学 | 424.00000000 | 422.00000000 | |||
应用生物科学 | 424.00000000 | 421.00000000 | |||
生物科学 | 439.00000000 | 429.00000000 | |||
电子信息科学与技术 | 431.00000000 | 422.00000000 | |||
档案学 | 433.00000000 | 421.00000000 | |||
旅游管理 | 426.00000000 | 422.00000000 | |||
地理科学 | 435.00000000 | 424.00000000 | |||
本科第二批 | 理工 | 信用管理 | 443.00000000 | 422.00000000 | 361 |
经济学 | 449.00000000 | 424.00000000 | |||
特殊教育 | 442.00000000 | 422.00000000 | |||
英语 | 480.00000000 | 444.00000000 | |||
英语(旅游英语) | 451.00000000 | 422.00000000 | |||
翻译 | 447.00000000 | 425.00000000 | |||
数学与应用数学 | 471.00000000 | 444.00000000 | |||
物理学 | 460.00000000 | 422.00000000 | |||
物理学(计算物理) | 444.00000000 | 422.00000000 | |||
化学 | 465.00000000 | 437.00000000 | |||
应用化学 | 442.00000000 | 422.00000000 | |||
地理科学 | 446.00000000 | 422.00000000 | |||
生物科学 | 456.00000000 | 426.00000000 | |||
材料科学与工程 | 451.00000000 | 422.00000000 | |||
应用心理学 | 435.00000000 | 422.00000000 | |||
统计学 | 444.00000000 | 422.00000000 | |||
光电信息科学与工程 | 441.00000000 | 422.00000000 | |||
信息工程 | 455.00000000 | 422.00000000 | |||
电子信息科学与技术 | 458.00000000 | 422.00000000 | |||
计算机科学与技术 | 452.00000000 | 423.00000000 | |||
计算机科学与技术(大数据技术与应用) | 443.00000000 | 422.00000000 | |||
物联网工程 | 444.00000000 | 422.00000000 | |||
应用生物科学 | 439.00000000 | 422.00000000 | |||
农业资源与环境 | 451.00000000 | 422.00000000 | |||
文化产业管理 | 442.00000000 | 422.00000000 | |||
土地资源管理 | 440.00000000 | 422.00000000 | |||
档案学 | 438.00000000 | 422.00000000 | |||
旅游管理 | 442.00000000 | 422.00000000 | |||
自然地理与资源环境 | 441.00000000 | 422.00000000 | |||
少数民族预科 | 416.09316710 | 386.09059080 | |||
文史 | 经济学 | 532.00000000 | 516.09811530 | 453 | |
信用管理 | 524.09838410 | 516.09810630 | |||
思想政治教育 | 539.09878970 | 520.09825830 | |||
特殊教育 | 525.09839320 | 516.09809970 | |||
汉语国际教育 | 542.09887250 | 521.09864900 | |||
英语 | 544.09892480 | 526.09844720 | |||
英语(旅游英语) | 532.09860300 | 518.09817950 | |||
翻译 | 536.09871040 | 517.09813370 | |||
广播电视学 | 526.09843030 | 516.09809870 | |||
历史学 | 544.09891630 | 516.09810110 | |||
地理科学 | 534.00000000 | 521.09827360 | |||
应用心理学 | 530.09857010 | 516.09809970 | |||
文化产业管理 | 527.09847810 | 516.09810410 | |||
档案学 | 521.09826450 | 516.09811420 | |||
旅游管理 | 526.09842300 | 516.09811230 | |||
自然地理与资源环境 | 533.09865100 | 516.09811250 | |||
少数民族预科 | 501.09753320 | 483.09670750 |
2018贵州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
土木工程 | 2017 | 482 | 464 | 456 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 479 | 463 | 456 | 一批 |
水利水电工程 | 2017 | 475 | 463 | 456 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 492 | 461 | 456 | 一批 |
工程管理 | 2017 | 491 | 461 | 456 | 一批 |
环境工程 | 2017 | 481 | 432 | 421 | 二批 |
数据科学与大数据技术 | 2017 | 477 | 427 | 414 | 二批 |
自动化 | 2017 | 446 | 423 | 415 | 二批 |
交通工程 | 2017 | 444 | 421 | 413 | 二批 |
新能源科学与工程 | 2017 | 451 | 417 | 406 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2017 | 448 | 415 | 406 | 二批 |
应用统计学 | 2017 | 437 | 415 | 408 | 二批 |
资源勘查工程 | 2017 | 441 | 415 | 406 | 二批 |
制药工程 | 2017 | 448 | 415 | 409 | 二批 |
生物制药 | 2017 | 438 | 414 | 406 | 二批 |
新能源材料与器件 | 2017 | 442 | 413 | 406 | 二批 |
安全工程 | 2017 | 432 | 413 | 406 | 二批 |
飞行器制造工程 | 2017 | 442 | 413 | 406 | 二批 |
采矿工程 | 2017 | 440 | 413 | 406 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 445 | 412 | 406 | 二批 |
材料科学与工程 | 2017 | 435 | 412 | 406 | 二批 |
酿酒工程 | 2017 | 429 | 411 | 406 | 二批 |
网络工程 | 2017 | 430 | 404 | 396 | 二批 |
2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展8)
——2018苏州大学文正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018苏州大学文正学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 省份类别 | 批次 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 备注 |
2017 | 安徽 | 艺术第二批 | 播音 | 6 | 604 | 578 | 543.4 | |
2017 | 安徽 | 第二批本科 | 理科类 | 21 | 480 | 450 | 413 | |
2017 | 福建 | 第二批本科 | 理科类 | 10 | 395 | 366 | 333 | |
2017 | 福建 | 第二批本科 | 文科类 | 10 | 440 | 428 | 380 | |
2017 | 甘肃 | 本三 | 理科类 | 34 | 416 | 391 | 337 | |
2017 | 甘肃 | 本三 | 文科类 | 36 | 462 | 452 | 383 | |
2017 | 广东 | 第二批本科 | 理科类 | 42 | 424 | 393 | 360 | |
2017 | 广东 | 第二批本科 | 文科类 | 44 | 493 | 463 | 418 | |
2017 | 广西 | 第二批本科 | 理科类 | 62 | 398 | 318 | 318 | |
2017 | 广西 | 第二批本科 | 文科类 | 73 | 514 | 410 | 387 | |
2017 | 贵州 | 第二批本科 | 理科类 | 54 | 394 | 367 | 361 | |
2017 | 贵州 | 第二批本科 | 文科类 | 69 | 525 | 481 | 453 | |
2017 | 河南 | 第二批本科 | 理科类 | 54 | 461 | 416 | 342 | |
2017 | 河南 | 第二批本科 | 文科类 | 76 | 489 | 460 | 389 | |
2017 | 江苏 | 艺术类本科3小批 | 播音 | 20 | 301 | 200 | 185 | |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 理科类 | 100 | 340 | 290 | 269 | 中外合作办学,选测等级CC |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 理科类 | 781 | 333 | 300 | 269 | 选测等级BC |
2017 | 江苏 | 艺术类本科2小批 | 美术 | 96 | 487 | 458 | 383 | |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 文科类 | 30 | 330 | 296 | 281 | 中美大学生双向交流项目 |
2017 | 江苏 | 本科二批 | 文科类 | 482 | 335 | 311 | 281 | 选测等级BC |
2017 | 江西 | 本二A | 理科类 | 35 | 464 | 445 | 422 | |
2017 | 江西 | 本二A | 文科类 | 36 | 522 | 492 | 458 | |
2017 | 山西 | 本二C | 理科类 | 28 | 396 | 374 | 290 | |
2017 | 山西 | 本二C | 文科类 | 56 | 455 | 439 | 335 | |
2017 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 25 | 450 | 409 | 402 | |
2017 | 四川 | 第二批本科 | 理科类 | 110 | 523 | 444 | 436 | |
2017 | 四川 | 第二批本科 | 文科类 | 124 | 523 | 493 | 470 | |
2017 | 云南 | 第二批本科 | 理科类 | 43 | 435 | 393 | 410 | |
2017 | 云南 | 第二批本科 | 文科类 | 68 | 535 | 479 | 465 | |
2017 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术类 | 4 | 527 | 521 | 471 | |
2017 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 36 | 545 | 520 | 480 | |
2017 | 重庆 | 第二批本科 | 理科类 | 10 | 429 | 407 | 395 | |
2017 | 重庆 | 第二批本科 | 文科类 | 13 | 487 | 440 | 436 |
2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展9)
——2018辽宁何氏医学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018辽宁何氏医学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | *均分 | 考生类别 | 录取批次 |
医学影像学 | 436 | 理科 | 二批 |
生物医学工程 | 431 | 理科 | 二批 |
临床医学 | 430 | 理科 | 二批 |
药事管理 | 430 | 理科 | 二批 |
眼视光学 | 427 | 理科 | 二批 |
药学 | 424 | 理科 | 二批 |
护理学 | 424 | 理科 | 二批 |
医学影像技术 | 424 | 理科 | 二批 |
制药工程 | 420 | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 420 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 418 | 理科 | 二批 |
2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展10)
——2018燕京理工学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018燕京理工学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | *均分 | 考生类别 | 录取批次 |
化学工程与工艺 | 425 | 理科 | 二批 |
法学 | 424 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 424 | 理科 | 二批 |
审计学 | 423 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 422 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 421 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 421 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 421 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 420 | 理科 | 二批 |
会计学 | 419 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 419 | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 419 | 理科 | 二批 |
高分子材料与工程 | 419 | 理科 | 二批 |
建筑学 | 418 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 418 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 418 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 418 | 理科 | 二批 |
英语 | 417 | 理科 | 二批 |
制药工程 | 417 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 417 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 417 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 416 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 416 | 理科 | 二批 |
自动化 | 415 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 415 | 理科 | 二批 |
机械工程 | 415 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 415 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 415 | 理科 | 二批 |
工程造价 | 413 | 理科 | 二批 |