财经类二本分数线较低的大学1排名院校名称总分类型所在地批次1东北财经大学63.05财经类辽宁本科二批2江西财经大学62.26财经类江西本科二批3首都经济贸易大学62.23财经类北京本科二批4浙江工商下面是小编为大家整理的财经类二本分数线较低大学(完整文档),供大家参考。

财经类二本分数线较低的大学1
| 排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 | 所在地 | 批次 |
| 1 | 东北财经大学 | 63.05 | 财经类 | 辽宁 | 本科二批 |
| 2 | 江西财经大学 | 62.26 | 财经类 | 江西 | 本科二批 |
| 3 | 首都经济贸易大学 | 62.23 | 财经类 | 北京 | 本科二批 |
| 4 | 浙江工商大学 | 61.69 | 财经类 | 浙江 | 本科二批 |
| 5 | 天津财经大学 | 61.57 | 财经类 | 天津 | 本科二批 |
| 6 | 北京工商大学 | 61.52 | 财经类 | 北京 | 本科二批 |
| 7 | 安徽财经大学 | 61.41 | 财经类 | 安徽 | 本科二批 |
| 8 | 山西财经大学 | 61.31 | 财经类 | 山西 | 本科二批 |
| 9 | 重庆工商大学 | 61.31 | 财经类 | 重庆 | 本科二批 |
| 10 | 云南财经大学 | 61.29 | 财经类 | 云南 | 本科二批 |
| 11 | 山东财经大学 | 61.25 | 财经类 | 山东 | 本科二批 |
| 12 | 南京财经大学 | 61.21 | 财经类 | 江苏 | 本科二批 |
| 13 | 哈尔滨商业大学 | 61.19 | 财经类 | 黑龙江 | 本科二批 |
| 14 | 广东财经大学 | 61.18 | 财经类 | 广东 | 本科二批 |
| 15 | 浙江财经大学 | 61.09 | 财经类 | 浙江 | 本科二批 |
| 16 | 河北经贸大学 | 61.09 | 财经类 | 河北 | 本科二批 |
| 17 | 吉林财经大学 | 61.05 | 财经类 | 吉林 | 本科二批 |
| 18 | 河南财经政法大学 | 60.96 | 财经类 | 河南 | 本科二批 |
| 19 | 贵州财经大学 | 60.95 | 财经类 | 贵州 | 本科二批 |
| 20 | 天津商业大学 | 60.95 | 财经类 | 天津 | 本科二批 |
| 21 | 河北地质大学 | 60.89 | 财经类 | 河北 | 本科二批 |
| 22 | 广东金融学院 | 60.79 | 财经类 | 广东 | 本科二批 |
| 23 | 西安财经学院 | 60.78 | 财经类 | 陕西 | 本科二批 |
| 24 | 上海立信会计金融学院 | 60.78 | 财经类 | 上海 | 本科二批 |
| 25 | 新疆财经大学 | 60.77 | 财经类 | 新疆 | 本科二批 |
| 26 | 南京审计大学 | 60.76 | 财经类 | 江苏 | 本科二批 |
| 27 | 内蒙古财经大学 | 60.65 | 财经类 | 内蒙古 | 本科二批 |
| 28 | 广西财经学院 | 60.64 | 财经类 | 广西 | 本科二批 |
| 29 | 湖南商学院 | 60.64 | 财经类 | 湖南 | 本科二批 |
| 30 | 湖北经济学院 | 60.64 | 财经类 | 湖北 | 本科二批 |
| 31 | 兰州财经大学 | 60.62 | 财经类 | 甘肃 | 本科二批 |
| 32 | 山东工商学院 | 60.62 | 财经类 | 山东 | 本科二批 |
| 33 | 上海金融学院 | 60.6 | 财经类 | 上海 | 本科二批 |
| 34 | 北京物资学院 | 60.58 | 财经类 | 北京 | 本科二批 |
| 35 | 郑州航空工业管理学院 | 60.58 | 财经类 | 河南 | 本科二批 |
| 36 | 河北金融学院 | 60.58 | 财经类 | 河北 | 本科二批 |
| 37 | 上海海关学院 | 60.55 | 财经类 | 上海 | 本科二批 |
| 38 | 上海商学院 | 60.53 | 财经类 | 上海 | 本科二批 |
| 39 | 湖南财政经济学院 | 60.44 | 财经类 | 湖南 | 本科二批 |
| 40 | 哈尔滨金融学院 | 60.41 | 财经类 | 黑龙江 | 本科二批 |
| 41 | 福建江夏学院 | 60.38 | 财经类 | 福建 | 本科二批 |
| 42 | 吉林工商学院 | 60.37 | 财经类 | 吉林 | 本科二批 |
| 43 | 铜陵学院 | 60.34 | 财经类 | 安徽 | 本科二批 |
| 44 | 武汉商学院 | 60.3 | 财经类 | ad("zf");
上一篇:财务会计简洁年度总结【通用文档】
下一篇:2023年责任与感恩为题作文(完整文档)
最新推荐
|